產(chǎn)品介紹
SCD40-S8 CO?傳感器,該傳感器基于光聲傳感原理和 Sensirion 的專利PASens? 和 CMOSens? 技術(shù)。經(jīng)過軟件處理和電路處理,可與森爾S8和四方科技CM1106實現(xiàn)完美兼容替代。
產(chǎn)品參數(shù)
工作原理 | 光聲傳感 |
測量范圍 | 400~2000 ppm |
測量精度 | ± 40 ppm 讀數(shù)的 ± 3 % |
數(shù)據(jù)更新時間 | 2 s |
反應(yīng)時間(t90) | 60 s |
工作溫度 | 0~50 ℃ |
工作濕度 | 0~85 % (非冷凝) |
存儲溫度 | -40~70 ℃ |
產(chǎn)品尺寸 | 33.5 x 20 x 8.5 mm |
電源電壓 | 4.5 ~ 5.25 V |
耗電 | 300 mA峰值30 mA平均 |
使用壽命 | 15年以上 |
輸出 | 1.UART,Modbus協(xié)議。方向控制引腳直接連接到RS485 接收器集成電路; 2.報警輸出,集電極開路 1000/800 正常狀態(tài)進行100mA。在CO?高,或低功率,或傳感器故障晶體管打開; 3.PWM 輸出,1kHz,0到100%占空比為0至2000ppm |
相關(guān)產(chǎn)品
查看更多